 2019-05-23
 2019-05-23  2019-05-23 13:02
 2019-05-23 13:02 
          美國 2018-2019 季度節目在本月陸續收尾,究竟哪部影集為觀眾最愛呢?根據《綜藝報》列出的結果,席捲全球的《冰與火之歌:權力遊戲》(Game of Thrones)毫無疑問登上冠軍寶座。而以影集分類來看,賺人熱淚的《這就是我們》(This Is Us)以及甫完結的《宅男行不行》(The Big Bang Theory)則位居二、三名。
以下為 2018-2019 季度美國前百大高收視電視節目:
| 排名 | 中文劇名 | 英文劇名(電視網) | 收視率 | 
| 1 | 冰與火之歌:權力遊戲 | Game of Thrones (HBO) | 6.4 | 
| 2 | 週日足球夜 | NFL Sunday Night Football (NBC) | 6.1 | 
| 3 | 週四足球夜 | NFL Thursday Night Football (Fox/NFL Network) | 4.4 | 
| 4 | 週一足球夜 | NFL Monday Night Football (ESPN) | 4 | 
| 5 | 這就是我們 | This Is Us (NBC) | 3.8 | 
| 蒙面歌手美版 | The Masked Singer (Fox) | 3.8 | |
| 7 | 宅男行不行 | The Big Bang Theory (CBS) | 3.7 | 
| 8 | 陰屍路 | The Walking Dead (AMC) | 3.2 | 
| 9 | 實習醫生 | Grey's Anatomy (ABC) | 2.9 | 
| 10 | 命運航班 | Manifest (NBC) | 2.8 | 
| 11 | 少年謝爾頓 | Young Sheldon (CBS) | 2.6 | 
| 12 | 火速救援最前線 | 9-1-1 (Fox) | 2.5 | 
| 良醫墨非 | The Good Doctor (ABC) | 2.5 | |
| 14 | 鑽石求千金 | The Bachelor (ABC) | 2.4 | 
| 美國恐怖故事 | American Horror Story (FX) | 2.4 | |
| 摩登家庭 | Modern Family (ABC) | 2.4 | |
| 17 | 康納一家 | The Conners (ABC) | 2.3 | 
| 18 | 紐約新醫革命 | New Amsterdam (NBC) | 2.2 | 
| 美國達人秀:冠軍們 | America’s Got Talent: Champions (NBC) | 2.2 | |
| 倖存者 | Survivor (CBS) | 2.2 | |
| 21 | 芝加哥警署 | Chicago P.D. (NBC) | 2.1 | 
| 芝加哥烈焰 | Chicago Fire (NBC) | 2.1 | |
| 美國好聲音-周一 | The Voice — Monday (NBC) | 2.1 | |
| 24 | 嘻哈世家 | Empire (Fox) | 2 | 
| 最重要的小事 | A Million Little Things (ABC) | 2 | |
| 26 | 芝加哥醫情 | Chicago Med (NBC) | 1.9 | 
| 重返犯罪現場 | NCIS (CBS) | 1.9 | |
| 美國好聲音-週二 | The Voice — Tuesday (NBC) | 1.9 | |
| 29 | 法網遊龍:特案組 | Law and Order: Special Victims Unit (NBC) | 1.8 | 
| 勞凱利倖存者 | Surviving R. Kelly (Lifetime) | 1.8 | |
| 極品辣媽 | Mom (CBS) | 1.8 | |
| 32 | 金色年代 | The Goldbergs (ABC) | 1.7 | 
| 硬漢老爸 | Last Man Standing (Fox) | 1.7 | |
| 末日之旅 | The Passage (Fox) | 1.7 | |
| 犯罪心理 | Criminal Minds (Fox) | 1.7 | |
| 巨石極限體能王 | Titan Games (NBC) | 1.7 | |
| 美國偶像-週日 | American Idol — Sunday (ABC) | 1.7 | |
| 艾倫秀:終極遊戲王 | Ellen's Game of Games (NBC) | 1.7 | |
| 39 | 19號消防局 | Station 19 (ABC) | 1.6 | 
| 聯邦調查局FBI | FBI (CBS) | 1.7 | |
| 良善之地 | The Good Place (NBC) | 1.6 | |
| 邊疆飆風族 | Mayans MC (FX) | 1.6 | |
| 極速前進 | The Amazing Race (CBS) | 1.6 | |
| 住院醫師 | The Resident (Fox) | 1.6 | |
| 45 | 不良鄰居 | The Neighborhood (CBS) | 1.5 | 
| 星途 | Star (Fox) | 1.5 | |
| 蓋酷家庭 | Family Guy (Fox) | 1.5 | |
| 菜鳥老警 | The Rookie (ABC) | 1.5 | |
| 謀殺入門課 | How to Get Away with Murder (ABC) | 1.5 | |
| SWAT反恐特警組 | S.W.A.T. (CBS) | 1.5 | |
| 奧維爾號 | The Orville (Fox) | 1.5 | |
| 威爾與格蕾絲 | Will & Grace (NBC) | 1.5 | |
| 律政狂牛 | Bull (CBS) | 1.5 | |
| 美國偶像-週一 | American Idol — Monday (ABC) | 1.5 | |
| 55 | 辛普森家庭 | The Simpsons (Fox) | 1.4 | 
| 開心漢堡店 | Bob's Burgers (Fox) | 1.4 | |
| 海豹突擊隊 | Seal Team (CBS) | 1.4 | |
| 世界之最 | The World’s Best (CBS) | 1.4 | |
| 警網急先鋒 | Blue Bloods (CBS) | 1.4 | |
| 24小時改造搶救廚房 | 24 Hours to Hell & Back (Fox) | 1.4 | |
| 週六足球夜 | Saturday Night Football (ABC) | 1.4 | |
| 美式主婦 | American Housewife (ABC) | 1.4 | |
| 重返犯罪現場:洛杉磯 | NCIS: Los Angeles (CBS) | 1.4 | |
| 單親萬歲 | Single Parents (ABC) | 1.4 | |
| 爆笑超市 | Superstore (NBC) | 1.4 | |
| 重返犯罪現場:紐奧良 | NCIS: New Orleans (CBS) | 1.4 | |
| 高校年代 | Schooled (ABC) | 1.4 | |
| 68 | 內敵諜戰 | The Enemy Within (NBC) | 1.3 | 
| 60分鐘 | 60 Minutes (CBS) | 1.3 | |
| 檀島警騎2.0 | Hawaii Five-0(CBS) | 1.3 | |
| 歡笑一籮筐 | America’s Funniest Home Videos (ABC) | 1.3 | |
| 地獄廚房 | Hell’s Kitchen (Fox) | 1.3 | |
| 愛與嘻哈 | Love & Hip-Hop Atlanta (VH1) | 1.3 | |
| 新夏威夷之虎 | Magnum P.I. (CBS) | 1.3 | |
| 風雲女郎 | Murphy Brown (CBS) | 1.3 | |
| 亞特蘭大嬌妻 | Real Housewives of Atlanta (Bravo) | 1.3 | |
| 77 | 致命武器 | Lethal Weapon (Fox) | 1.2 | 
| 喜新不厭舊 | Black-ish (ABC) | 1.2 | |
| 少女媽媽2 | Teen Mom II (MTV) | 1.2 | |
| 諜海黑名單 | The Blacklist (NBC) | 1.2 | |
| 親密一家人 | Life in Pieces (CBS) | 1.2 | |
| 威士忌騎士 | Whiskey Cavalier (ABC) | 1.2 | |
| 與星共舞 | Dancing with the Stars (ABC) | 1.2 | |
| 上帝加我好友 | God Friended Me (CBS) | 1.2 | |
| 世界舞蹈大賽 | World of Dance (NBC) | 1.2 | |
| 比佛利嬌妻 | The Real Housewives of Beverly Hills(Bravo) | 1.2 | |
| 高年級酷孩 | The Cool Kids (Fox) | 1.2 | |
| 閃電俠 | The Flash (The CW) | 1.2 | |
| 橡樹島詛咒之謎 | The Curse Of Oak Island (History) | 1.2 | |
| 家人來訪 | Fam (CBS) | 1.2 | |
| 荒唐分局 | Brooklyn Nine-Nine (NBC) | 1.2 | |
| 92 | 創智贏家 | Shark Tank (ABC) | 1.1 | 
| 混亂祝福 | Bless This Mess (ABC) | 1.1 | |
| 十口之家 | The Kids Are Alright (ABC) | 1.1 | |
| 乖乖女 | Good Girls (NBC) | 1.1 | |
| 少女媽媽 | Teen Mom (MTV) | 1.1 | |
| 分手重聚 | Splitting Up Together (ABC) | 1.1 | |
| 小小廚神美國版 | Masterchef Junior (Fox) | 1.1 | |
| 一家之主 | Man with a Plan (CBS) | 1.1 | |
| 高譚 | Gotham (Fox) | 1.1 | |
| NBA週六賽黃金時段 | NBA Saturday Primetime (ABC) | 1.1 | |
| 變種天賦 | The Gifted (Fox) | 1.1 | 
此結果以七天回放數據統計。節目包含無線及有線電視網的不分類節目,需在 2018 年 8 月 27 日當日或之後首播才列入統計。(variety)
延伸閱讀:「中二版」史塔克一家!《冰與火之歌》最終季花絮照見卡司逗趣模樣
延伸閱讀:《宅男行不行》十二季畫下句點!花絮照捕捉卡司最終集含淚道別瞬間